sciencemuseum.org.uk |
Hello.. Apa kabar? Kali ini saya akan ngebahas soal aspek keamanan sunscreen. Meski memang sudah ada regulasi- tetep bahan-bahan sunscreen ada yang lebih aman dipakai. Especially, kalau sunscreen mau dipakai di anak dan ibu hamil (masih inget posting sunscreen pertama? Chemical sunscreen ada yang bisa masuk ke peredaran darah lo!).
Salah satu website yang cukup getol membahas sunscreen adalah EWG (Environmental Working Group). EWG dibuat oleh periset independen yang banyak melakukan riset soal kosmetik (dan makanan juga kayaknya). Website ini mempunyai data base yang cukup baik soal sunscreen dan kosmetik. EWG ini juga membuat rating keamanan bahan-bahan sunscreen: semakin kecil angkanya semakin aman dipakai. Meski nggak semua orang setuju 100% dengan EWG (me, is included here. Kadang, interpretasi mereka soal hasil penelitian just alittle bit distorted sih..) tapi data base mereka amat sangat bagus. Berikut ini adalah rating bahan sunscreen menurut EWG
Bahan sunscreen | EWG rating | Penetrasi Kulit | Interaksi hormonal | Alergi kulit | Concern lainnya | Referensi |
Toksisitas tinggi | ||||||
Oxybenzone | 8 | Terdeteksi di ASI, pada uji lab: penetrasi kulit 1-9% | Estrogenik, mengubah produksi sperma pd hewan coba, berhubungan dgn endometriosis pd wanita | relatif tinggi | Janjua 2004, Janjua 2008, Sarveiya 2004, Gonzalez 2006, Rodriguez 2006, Krause 2012 | |
Octinoxate (Octylmethoxycinnamate) | 6 | Terdeteksi di ASI, pada uji lab: penetrasi kulit <1% | aktifitas menyerupai hormon, uji hewan coba: perubahan sistem reproduksi, tiroid dan perilaku | sedang | Krause 2012, Sarveiya 2004, Rodriguez, 2006, Klinubol 2008 | |
Toksisitas sedang | ||||||
Homosalate | 4 | Terdeteksi di ASI, penetrasi kulit <1% pada manusia & uji lab | Gangguan estrogen, androgen dan progesteron | Produk turunannya bersifat toksik | Krause 2012, Sarveiya 2004, SCCNFP 2006 | |
Octisalate | 3 | Penetrasi kulit pada uji lab | jarang | Walters 1997, Shaw 2006 Singh 2007 | ||
Octorylene | 3 | Terdeteksi di ASI, penetrasi kulit pd uji lab | sering | Krause 2012, Bryden 2006, Hayden 2005 | ||
Toksisitas rendah | ||||||
Titanium dioxide | 2 (penggunaan topikal) atau 6 (bubuk atau spray) | Tidak ada penetrasi kulit | Tidak ada bukti gangguan hormonal | Tidak ada | Masalah jika terhirup (makanya concern pada penggunaan spray dan powder) | Gamer 2006, Nohynek 2007, Wu 2009, Sadrieh 2010, Takeda 2009, Shimizu 2009, Park 2009, IARC 2006b |
Zinc oxide | 2 (penggunaan topikal) atau 6 (bubuk atau spray) | Penetrasi kulit <0,01% pd manusia | Tidak ada bukti gangguan hormonal | Tidak ada | Masalah jika terhirup (makanya concern pada penggunaan spray dan powder) | Gulson 2012, Sayes 2007, Nohynek 2007, SCCS 2012 |
Avobenzone | 2 | Penetrasi kulit sangat minimal | Tidak ada bukti gangguan hormonal | Sering | Klinubol 2008, Bryden 2006, Hayden 2005, Montenegro 2008 | |
Mexoryl SX | 2 | Penetrasi kulit <0,16% | Tidak ada bukti gangguan hormonal | Jarang | EU approve, FDA pending approval | Benech-Kieffer 2003, Fourtanier2008 |
Post a Comment